【中標公示】江西省南昌市高效稻蝦生態(tài)種養(yǎng)基地建設項目
江西省南昌市高效稻蝦生態(tài)種養(yǎng)基地建設項目
中標候選人公示
江西省南昌市高效稻蝦生態(tài)種養(yǎng)基地建設項目施工于2019年5月16日上午9:30時在新建區(qū)公共資源交易中心公開開標,共76家投標單位參加了報名并遞交了投標文件,詳細情況如下:中標候選人公示
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 39 | 江西榮淼建設工程有限公司 |
2 | 江西省幸遠建設工程有限公司 | 40 | 安徽省壽州水電建筑安裝工程有限公司 |
3 | 江西騰威建設工程有限公司 | 41 | 江西興宇建設工程有限公司 |
4 | 江西屹泰建設工程有限公司 | 42 | 江西欣豐工程建設有限公司 |
5 | 江西華東龍源建設有限公司 | 43 | 江西錦航建設工程有限公司 |
6 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 44 | 江西廣恩建筑工程有限公司 |
7 | 福建合廣建設集團有限公司 | 45 | 江西福康水利建筑有限公司 |
8 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 46 | 綠寶景觀建設集團有限公司 |
9 | 江西廣華建設工程有限公司 | 47 | 江西翔博建設工程有限公司 |
10 | 江西省翔烽建設工程有限公司 | 48 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
11 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 49 | 江西祥龍建設工程有限公司 |
12 | 宜豐永興水利水電工程建筑有限公司 | 50 | 卓成建設集團有限公司 |
13 | 江西騰成水利工程有限公司 | 51 | 江西中煤水利水電有限公司 |
14 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 52 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 |
15 | 江西國寧建筑工程有限公司 | 53 | 河南東信水電工程有限公司 |
16 | 江西明耀建設工程有限公司 | 54 | 江西鴻欣建業(yè)有限公司 |
17 | 江西祥潤水利建設有限公司 | 55 | 江西訊翔實業(yè)有限公司 |
18 | 江西中奮建設工程有限公司 | 56 | 武寧縣鼎盛水利建設工程有限公司 |
19 | 江西廣通建設有限公司 | 57 | 江西華龍水利工程建設有限公司 |
20 | 江西力馳建設工程有限公司 | 58 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 |
21 | 江西省鐵建建設有限公司 | 59 | 江西贛力水利工程有限公司 |
22 | 江西中啟建設工程有限公司 | 60 | 江西華盟建設有限公司 |
23 | 江西麗龍水利建設有限公司 | 61 | 河南長錦建設工程有限公司 |
24 | 湖北二零九工程有限公司 | 62 | 江西興邦建設工程有限公司 |
25 | 江西省巨元建設有限公司 | 63 | 江西裕澤建設有限公司 |
26 | 江西瑞源實業(yè)有限公司 | 64 | 河南省中安建筑工程有限公司 |
27 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 65 | 江西正隆園林建設工程有限公司 |
28 | 江西明鑫建設工程有限公司 | 66 | 進賢縣水電建設安裝公司 |
29 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設有限責任公司 | 67 | 江西久源建設工程有限公司 |
30 | 泰寧縣鑫輝水利水電工程有限公司 | 68 | 夢果欣實業(yè)有限公司 |
31 | 江西華恒建設工程有限公司 | 69 | 江西漢淼水利建設有限公司 |
32 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 70 | 江西中八建設工程有限公司 |
33 | 宏恒建設有限公司 | 71 | 撫州市澤惠水利工程建設有限公司 |
34 | 福建群達工程建設有限公司 | 72 | 江西江淼建筑工程有限公司 |
35 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 | 73 | 江西省卓泓水利建設有限公司 |
36 | 江西旋信建設工程有限公司 | 74 | 宇坤建設集團有限公司 |
37 | 江西天承建設有限公司 | 75 | 江西神州建筑工程有限公司 |
38 | 江西省宜安建設開發(fā)有限公司 | 76 | 江西省金力水利工程有限公司 |
進入資格評審名單:
序號 | 投標人名稱 | 擬投入建造師 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 郭周光 | 通過 |
2 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 鐘金華 | 通過 |
3 | 江西屹泰建設工程有限公司 | 萬朧 | 通過 |
4 | 江西天承建設有限公司 | 付蓉 | 通過 |
5 | 江西翔博建設工程有限公司 | 郭玲 | 通過 |
6 | 湖北二零九工程有限公司 | 雷建軍 | 通過 |
7 | 江西力馳建設工程有限公司 | 葉勇飛 | 通過 |
8 | 江西興邦建設工程有限公司 | 文麗環(huán) | 通過 |
9 | 福建群達工程建設有限公司 | 左鴻偉 | 通過 |
10 | 河南長錦建設工程有限公司 | 趙靜 | 通過 |
11 | 江西中啟建設工程有限公司 | 戴分旺 | 通過 |
12 | 宏恒建設有限公司 | 萬冠達 | 通過 |
13 | 撫州市澤惠水利工程建設有限公司 | 肖雄 | 通過 |
14 | 江西興宇建設工程有限公司 | 劉峻宏 | 通過 |
15 | 宇坤建設集團有限公司 | 胡錦梅 | 通過 |
16 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 戈明軍 | 通過 |
17 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 鐘騰 | 通過 |
18 | 江西省金力水利工程有限公司 | 胡盛平 | 通過 |
19 | 江西國寧建筑工程有限公司 | 萬南寧 | 通過 |
20 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設有限責任公司 | 張丹鳳 | 通過 |
21 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 李子武 | 通過 |
22 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 尚帥 | 通過 |
23 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 徐煒坤 | 通過 |
24 | 江西錦航建設工程有限公司 | 曾亮 | 通過 |
25 | 江西省翔烽建設工程有限公司 | 羅輝 | 通過 |
26 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 楊從倫 | 通過 |
27 | 進賢縣水電建設安裝公司 | 高華英 | 通過 |
28 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 冷文清 | 通過 |
29 | 江西贛力水利工程有限公司 | 陳子文 | 通過 |
30 | 江西省鐵建建設有限公司 | 張小維 | 通過 |
經(jīng)評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | ||
投標報價: | 6555820.02元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項目負責人: | 郭周光 | 注冊證號: | 贛236171800802 |
第二排序人: | 江西華龍水利工程建設有限公司 | ||
投標報價: | 6560584.12元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項目負責人: | 鐘金華 | 注冊證號: | 贛236191901079 |
第三排序人: | 江西屹泰建設工程有限公司 | ||
投標報價: | 6562623.29元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項目負責人: | 萬朧 | 注冊證號: | 贛236141423954 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2019年5月17日,對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:南昌市新建區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
行政監(jiān)督投訴電話:0791-83707272
招標人:江西大有年農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
招標代理:江西東普工程咨詢有限公司
2019年5月17日