【中標公示】都昌縣沿湖路道路改造工程中標候選人公示
都昌縣沿湖路道路改造工程

江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工





招標投標格式文本十四









































招標工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 都昌縣建設(shè)局 | |||
工程名稱 都昌縣沿湖路道路改造工程 | |||
工程地址 東風大道至東湖大道 | |||
建筑面積 0.0 ㎡ 結(jié)構(gòu)/層數(shù) 混合/0層 | |||
招標范圍 |
都昌縣沿湖路道路改造工程施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(詳見本工程工程量清單) |
||
招標控制價 14834496.69元 開標時間 2018年11月30日 | |||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西鴻邑建設(shè)工程有限公司 | ||
投標資質(zhì) 市政公用工程(2015新標準)一級 | |||
投標報價 | 13647736.96 元 |
綜合評估法總得 分 |
分 |
建造師姓名 李正平 注冊編號 贛236141431549? | |||
建造師等級 二級 注冊專業(yè) 市政公用工程 | |||
第二中標排序單位名稱 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | ||
投標資質(zhì) 市政公用工程(2015新標準)二級 | |||
投標報價 | 13647736.96元 |
綜合評估法總得 分 |
分 |
建造師姓名 戴輝飛 注冊編號 贛236161760860? | |||
建造師等級 二級 注冊專業(yè) 市政公用工程 | |||
第三中標排序單位名稱 | 宇川建設(shè)集團有限公司 | ||
投標資質(zhì) 市政公用工程(2015新標準)二級 | |||
投標報價 | 13647736.96元 |
綜合評估法總得 分 |
分 |
建造師姓名 丁潔 注冊編號 贛236141429890? | |||
建造師等級 二級 注冊專業(yè) 市政公用工程 | |||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 資格后審 資格審查方法 合格制 | |||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 |
204 |
||
通過資審的家數(shù) |
15 |
未通過資審的家 數(shù) |
189 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西鴻邑建設(shè)工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 / | |||
第二中標排序單位名稱 | 江西中鑫路橋集團有限公司 | ||
申報的業(yè)績 / | |||
第三中標排序單位名稱 | 宇川建設(shè)集團有限公司 | ||
申報的業(yè)績 / | |||
中標價中的暫定費用 |








暫定金額費用小計 | 元 |
暫估價材料費用小計 | 元 |
其他暫定費用小計 | 元 |
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 |
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |
第一中標排序單位名稱 | 江西鴻邑建設(shè)工程有限公司 |
承諾內(nèi)容 / | |
第二中標排序單位名稱 | 江西中鑫路橋集團有限公司 |
承諾內(nèi)容 / | |
第三中標排序單位名稱 | 宇川建設(shè)集團有限公司 |
承諾內(nèi)容 / | |
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |
單位名稱 | |
廢標原因 | |
認定的依據(jù) |




2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無 效投標單位的數(shù)量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次 公示(或者中標候選人第三次公示),此時應(yīng)當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定 重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。